| 1 | CODINA, Daniel Edgardo |
| 2 | BRINER, Gustavo German |
| 3 | SOLIVEREZ, Luciano |
| 4 | CODINA, Guillermo Miguel |
| 5 | SAAVEDRA, Marcelo |
| 6 | CORTES, Alejandro |
| 7 | SANCHEZ, Damian |
| 8 | OZAN, Cristian |
| 9 | CEJAS, Maximiliano |
| 10 | PEREZ, Adrian |
| 11 | EGEA, Pablo Nicolas |
| 12 | BIJOU, Jonatan |
| 13 | PEREZ, Jorge |
| 14 | LASAIGUES, Mariano |
| 15 | RESTIVO, Juan Manuel |
| 16 | CIPRIANO, Diego |
| 17 | SERRANO, Jaime |
| 18 | AGUIRRE, Ariel |
| 19 | ROCHA, Martin |
| 20 | ORDOÑEZ, Fabian |
| 21 | ESTRELLA, Elias |
Y en la posición 101 se ubica FRANCO POLUCCI