| 16avos. | octavos | cuartos | semifinales | final |
| Gustavo Briner | ||||
| Daniel Codina | ||||
| (bell ville-resistencia) | ||||
| G Pozzer | sab 10.15 | Gustavo Briner | ||
| Leo Bea | Daniel Codina | |||
| (chaco) | (bell ville-resistencia) | |||
| vie 20.30 | G Pozzer | 6/3 6/4 | ||
| Leo Bea | ||||
| (chaco) | ||||
| A Bottaro | 6/1 6/1 | |||
| S Gincof | ||||
| () | ||||
| sab 19.00 | Gustavo Briner | |||
| Daniel Codina | ||||
| (bell ville-resistencia) | ||||
| | 6/3 6/4 | |||
| C Rodriguez | ||||
| J Ignacio Ojeda | ||||
| (chaco-goya) | ||||
| | sab 9.00 | Ariel Aguirre | ||
| Jonatan Bijou | ||||
| (bs as-corrientes) | ||||
| Ariel Aguirre | 6/3 6/4 | |||
| Jonatan Bijou | ||||
| (bs as-corrientes) | ||||
| dom 14.00 | Maxi Cejas | |||
| Cristian Ozan | ||||
| (bs as-san luis) | ||||
| Diego Cipriano | 6/2 6/4 | |||
| Martin Rocha | ||||
| (bs as-resistencia) | ||||
| | sab 12.45 | A Ruiz | ||
| N Andrijasevich | ||||
| (chaco) | ||||
| A Ruiz | 7/5 7/6 | |||
| N Andrijasevich | ||||
| (chaco) | ||||
| | ||||
| sab 20.15 | Maxi Cejas | |||
| Cristian Ozan | ||||
| (bs as-san luis) | ||||
| | 6/4 6/4 | |||
| G Kraemer | 6/1 6/0 | |||
| L Donaire | ||||
| (chaco) | ||||
| | sab 11.30 | Maxi Cejas | ||
| Cristian Ozan | ||||
| (bs as-san luis) | ||||
| Maxi Cejas | ||||
| Cristian Ozan | ||||
| (bs as-san luis) | ||||
| dom 19.00 | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| Luciano Soliverez | ||||
| Miguel Codina | ||||
| (bs as-chaco) | ||||
| 6/3 6/2 | ||||
| Mariano Lasaigues | ||||
| Alejandro Cortes | ||||
| (bs as) | ||||
| | sab 14.00 | Mariano Lasaigues | ||
| Alejandro Cortes | ||||
| (bs as) | ||||
| Y Melgratti | 6/0 6/3 | |||
| J Lago | ||||
| () | ||||
| | ||||
| sab 21.30 | Damian Sanchez | |||
| Adrian Perez | ||||
| (rosario-pto iguazu) | ||||
| | 7/6 6/3 | |||
| R Mariño | ||||
| M Sanchez | ||||
| () | ||||
| | sab 15.15 | Damian Sanchez | ||
| Adrian Perez | ||||
| (rosario-pto iguazu) | ||||
| Damian Sanchez | 7/5 6/3 | |||
| Adrian Perez | ||||
| (rosario-pto iguazu) | ||||
| dom 15.30 | Luciano Soliverez | |||
| Miguel Codina | ||||
| (bs as-chaco) | ||||
| Damian Diez | 7/5 6/1 | |||
| Marcelo Saavedra | ||||
| (mdp-bs as) | ||||
| | sab 16.30 | Damian Diez | ||
| Marcelo Saavedra | ||||
| (mdp-bs as) | ||||
| Gabriel Valdesolo | 6/1 6/1 | |||
| Adrian Codina | ||||
| (santa fe-chaco) | ||||
| | ||||
| sab 22.45 | Luciano Soliverez | |||
| Miguel Codina | ||||
| (bs as-chaco) | ||||
| G Cosimi | 6/7 6/1 6/1 | 6/3 6/7 7/6 | ||
| S Quintana | ||||
| (corrientes) | ||||
| vie 22.00 | G Cosimi | |||
| S Quintana | ||||
| (corrientes) | ||||
| Zaragoza | sab 17.45 | Luciano Soliverez | ||
| Zaragoza | Miguel Codina | |||
| (formosa) | (bs as-chaco) | |||
| Luciano Soliverez | 6/2 6/2 | |||
| Miguel Codina | ||||
| (bs as-chaco) | ||||
martes, 26 de julio de 2011
Torneo de 300 ptos en Corrientes
Para ir teniendo en cuentas quienes van a venir para el 28, 29 y 30 de octubre.