| 1era RUEDA | OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL |
| | Belluati, JC Estrella, E | |||
| SABADO 12 | ||||
| Ruiz, L Cueva, E | | |||
| VIERNES 19,30 | ||||
| Lopez, D Roberto, F | | |||
| SABADO 18 | ||||
| Fabiani, W De la Rosa, S | ||||
| SABADO 12 | ||||
| | ||||
| | Pezzatti, R Donofrio, JP | | ||
| | ||||
| DOMINGO 14 | ||||
| | Polucci, F Mainelli, F | |||
| SABADO 15 | ||||
| | ||||
| Igareta, D Vidondo, D | | |||
| | ||||
| SABADO 19,30 | ||||
| Muscio, M Mansilla, P | ||||
| SABADO 15 | ||||
| | ||||
| | Gattiker, R Nanni, R | | ||
| | ||||
| DOMINGO 18,30 | ||||
| | Cuzzilla, C Castello, F | |||
| SABADO 13,30 | ||||
| | ||||
| Trevisan, D Trevisan, C | | |||
| | ||||
| SABADO 18,00 | ||||
| Barrias, F Aladio, J | ||||
| SABADO 13,30 | ||||
| | ||||
| | Peretto, A Pineda, D | | ||
| | ||||
| DOMINGO 15,30 | ||||
| | Vargas, JC Valdesolo, G | |||
| SABADO 16,30 | ||||
| | ||||
| Rivera, M Vargas, L | | |||
| | ||||
| SABADO 19,30 | ||||
| Grossembacher, W De los Rios, A | ||||
| SABADO 16,30 | ||||
| | ||||
| | Borla, H Capra, L |